![]() |
Alfa Romeo Mito |
Reprogramaciones disponibles
09/2008 – 2016
Modelo | Cv-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Mito 0.9 TwinAir | Gasolina | 85 | 95 | 145 | 190 |
Alfa Romeo Mito 0.9 TwinAir | Gasolina | 105 | 110 | 145 | 190 |
Alfa Romeo Mito 1.4 16V | Gasolina | 78 | 100 | 120 | 130 |
Alfa Romeo Mito 1.4 16V | Gasolina | 95 | 100 | 125 | 130 |
Alfa Romeo Mito 1.4 Turbo | Gasolina | 115 | 150 | 200 | 250 |
Alfa Romeo Mito 1.4 Turbo | Gasolina | 120 | 150 | 201 | 250 |
Alfa Romeo Mito 1.4-Multiair | Gasolina | 135 | 160 | 205 | 300 |
Alfa Romeo Mito 1.4 Turbo | Gasolina | 155 | 175 | 230 | |
Alfa Romeo Mito 1.4T-Multiair | Gasolina | 163 | 185 | 250 | 290 |
Alfa Romeo Mito 1.4T-Multiair QV | Gasolina | 170 | 185 | 250 | 290 |
Alfa Romeo Mito 1.3JTD M-jet | Diesel | 85 | 110 | 200 | 250 |
Alfa Romeo Mito 1.3JTD M-jet | Diesel | 90 | 110 | 200 | 245 |
Alfa Romeo Mito 1.3JTD M-jet | Diesel | 95 | 115 | 206 | 240 |
Alfa Romeo Mito 1.6Jtdm | Diesel | 115 | 145 | 320 | 380 |
Alfa Romeo Mito 1.6Jtdm | Diesel | 120 | 145 | 320 | 380 |
2016 –>…
Modelo | Cv-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Mito 0.9 TwinAir | Gasolina | 105 | 110 | 145 | 190 |
Alfa Romeo Mito 1.4Multiair | Gasolina | 140 | 165 | 230 | 300 |
Alfa Romeo Mito 1.4Mutliair | Gasolina | 170 | 185 | 250 | 290 |
Alfa Romeo Mito 1.3Multijet | Diesel | 95 | 120 | 200 | 250 |