![]() |
Audi A4 |
Reprogramaciones disponibles
B6 – 2001 – 2004
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 1.8T | Gasolina | 150 | 190 | 210 | 335 |
Audi A4 1.8T | Gasolina | 163 | 195 | 225 | 320 |
Audi A4 1.8T | Gasolina | 190 | 210 | 235 | 340 |
Audi A4 S4 4.2 V8 | Gasolina | 344 | 365 | 410 | 430 |
Audi A4 1.9TDi | Diesel | 100 | 140 | 240 | 320 |
Audi A4 1.9TDi | Diesel | 115 | 146 | 285 | 350 |
Audi A4 1.9TDi | Diesel | 130 | 165 | 310 | 365 |
Audi A4 2.5TDi | Diesel | 155 | 185 | 310 | 365 |
Audi A4 2.5TDi | Diesel | 163 | 190 | 350 | 390 |
Audi A4 2.5TDi | Diesel | 180 | 210 | 370 | 420 |
B7 – 2004 – 2008
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 1.8T | Gasolina | 163 | 195 | 225 | 320 |
Audi A4 2.0FSi | Gasolina | 150 | 165 | 200 | 220 |
Audi A4 2.0TFSi | Gasolina | 170 | 240 | 280 | 360 |
Audi A4 2.0TFSi | Gasolina | 200 | 240 | 280 | 360 |
Audi A4 2.0TFSi-DTM edition | Gasolina | 220 | 240 | 300 | 360 |
Audi A4 3.0 V6 | Gasolina | 220 | 240 | 300 | 320 |
Audi A4 3.2 V6 | Gasolina | 255 | 275 | 330 | 350 |
Audi A4 S4 4.2 V8 | Gasolina | 344 | 365 | 410 | 430 |
Audi A4 RS4 4.2 V8 | Gasolina | 420 | 440 | 430 | 455 |
Audi A4 1.9TDi | Diesel | 115 | 150 | 285 | 340 |
Audi A4 2.0TDi | Diesel | 136 | 180 | 320 | 400 |
Audi A4 2.0TDi | Diesel | 140 | 180 | 320 | 400 |
Audi A4 2.0TDi DPF | Diesel | 136 | 175 | 320 | 380 |
Audi A4 2.0TDi DPF | Diesel | 140 | 175 | 320 | 380 |
Audi A4 2.0TDi DPF | Diesel | 163 | 200 | 350 | 420 |
Audi A4 2.0TDi DPF | Diesel | 170 | 200 | 350 | 420 |
Audi A4 2.5 V6 TDi Multitronic | Diesel | 163 | 185 | 310 | 350 |
Audi A4 2.5 V6 TDi | Diesel | 163 | 190 | 350 | 420 |
Audi A4 2.7 V6 TDi | Diesel | 163 | 220 | 380 | 460 |
Audi A4 2.7 V6 | Diesel | 180 | 220 | 380 | 460 |
Audi A4 3.0 V6TDi | Diesel | 204 | 275 | 450 | 540 |
Audi A4 3.0 V6TDi | Diesel | 233 | 275 | 450 | 540 |
B8 Mk1 – 2008 – 2011
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 1.8TFSi | Gasolina | 120 | 210 | 230 | 310 |
Audi A4 1.8TFSi | Gasolina | 160 | 210 | 250 | 310 |
Audi A4 2.0TFSi | Gasolina | 180 | 260 | 320 | 400 |
Audi A4 2.0TFSi | Gasolina | 211 | 260 | 350 | 400 |
Audi A4 3.0TFSi | Gasolina | 290 | 400 | 420 | 520 |
Audi A4 S4 3.0TFSi | Gasolina | 333 | 400 | 440 | 520 |
Audi A4 3.2FSi | Gasolina | 256 | 276 | 330 | 350 |
Audi A4 3.2FSi | Gasolina | 265 | 285 | 330 | 350 |
Audi A4 RS4 4.2 V8 FSI | Gasolina | 450 | 475 | 430 | 450 |
Audi A4 2.0TDi | Diesel | 120 | 185 | 290 | 410 |
Audi A4 2.0TDi | Diesel | 136 | 185 | 320 | 410 |
Audi A4 2.0TDi | Diesel | 143 | 185 | 320 | 410 |
Audi A4 2.0TDi | Diesel | 163 | 205 | 350 | 420 |
Audi A4 2.0TDi | Diesel | 170 | 205 | 350 | 420 |
Audi A4 2.7TDi | Diesel | 163 | 230 | 400 | 480 |
Audi A4 2.7TDi | Diesel | 190 | 230 | 400 | 480 |
Audi A4 3.0TDi DPF | Diesel | 211 | 290 | 500 | 600 |
Audi A4 3.0TDi DPF | Diesel | 240 | 300 | 500 | 600 |
B8 Mk2 – 2012 – 2015
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 1.4TFSI | Gasolina | 125 | 145 | 200 | 250 |
Audi A4 1.8TFSI | Gasolina | 120 | 210 | 230 | 320 |
Audi A4 1.8TFSI | Gasolina | 170 | 220 | 320 | 380 |
Audi A4 2.0TFSI | Gasolina | 211 | 260 | 350 | 400 |
Audi A4 2.0TSI | Gasolina | 225 | 300 | 350 | 440 |
Audi A4 3.0TFSI V6 | Gasolina | 272 | 400 | 400 | 520 |
Audi A4 S4 3.0TFSI | Gasolina | 333 | 400 | 440 | 520 |
Audi A4 RS4 4.2 V8 FSI | Gasolina | 450 | 475 | 430 | 450 |
Audi A4 2.0TDI | Diesel | 120 | 185 | 290 | 410 |
Audi A4 2.0TDI | Diesel | 136 | 185 | 320 | 410 |
Audi A4 2.0TDI | Diesel | 143 | 185 | 320 | 410 |
Audi A4 2.0TI | Diesel | 150 | 195 | 320 | 410 |
Audi A4 2.0TDI | Diesel | 163 | 210 | 380 | 430 |
Audi A4 2.0TDI | Diesel | 177 | 210 | 380 | 430 |
Audi A4 2.0TDI | Diesel | 190 | 220 | 400 | 450 |
Audi A4 3.0TDI | Diesel | 204 | 270 | 400 | 600 |
Audi A4 3.0TDI | Diesel | 245 | 295 | 500 | 600 |
B9 – 07/2015–>…
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 1.4TFSI | Gasolina | 150 | 175 | 250 | 320 |
Audi A4 2.0TFSI | Gasolina | 150 | 240 | 270 | 380 |
Audi A4 2.0TFSI | Gasolina | 190 | 240 | 320 | 380 |
Audi A4 2.0TFSI | Gasolina | 252 | 300 | 370 | 440 |
Audi S4 3.0TFSI | Gasolina | 354 | 440 | 500 | 620 |
Audi RS4 2.9 TFSI | Gasolina | 450 | 530 | 600 | 780 |
Audi A4 2.0TDI | Diesel | 122 | 195 | 290 | 430 |
Audi A4 2.0TDI | Diesel | 136 | 195 | 320 | 430 |
Audi 2.0TDI | Diesel | 150 | 195 | 320 | 430 |
Audi A4 2.0TDI | Diesel | 163 | 220 | 380 | 450 |
Audi A4 2.0TDI | Diesel | 190 | 220 | 400 | 450 |