![]() |
Audi TT |
Reprogramaciones disponibles
8N – 11/1997 -> 10/2006
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Audi TT 1.8T | Gasolina | 150 | 190 | 210 | 320 |
Audi TT 1.8T | Gasolina | 180 | 210 | 235 | 340 |
Audi TT 1.8T | Gasolina | 225 | 250 | 280 | 350 |
Audi TT 3.2 V6 | Gasolina | 250 | 270 | 320 | 340 |
8J – 2006 -> 2014
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Audi TT 1.8TFSI | Gasolina | 160 | 210 | 250 | 320 |
Audi TT 2.0TFSI | Gasolina | 200 | 240 | 280 | 360 |
Audi TT 2.0TFSI | Gasolina | 210 | 260 | 350 | 380 |
Audi TT 2.0TFSI S | Gasolina | 272 | 300 | 350 | 420 |
Audi TT 2.5TFSI RS | Gasolina | 340 | 400 | 450 | 520 |
Audi TT 2.5TFSI RS Plus | Gasolina | 360 | 400 | 465 | 600 |
Audi TT 3.2 V6 | Gasolina | 250 | 270 | 320 | 340 |
Audi TT 2.0TDI CR | Diesel | 170 | 205 | 350 | 420 |
8S – 2014 ->…
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Audi TT 1.8TFSI | Gasolina | 180 | 220 | 250 | 380 |
Audi TT 2.0TFSI | Gasolina | 230 | 300 | 370 | 440 |
Audi TT S-2.0TFSI | Gasolina | 310 | 350 | 380 | 460 |
Audi TT RS-2.5TFSI | Gasolina | 400 | 470 | 480 | 620 |
Audi TT 2.0TDi CR | Diesel | 184 | 220 | 380 | 450 |