BMW Serie 1

BMW Serie 1



Reprogramaciones disponibles

E8x – 2005 -> 2007

Modelo CV-Original CV-Potenciado NM-Original NM-Potenciado
BMW 116i Gasolina 116 127 150 166
BMW 135i-N54 Gasolina 306 370 400 500
BMW 118d Diesel 122 150 280 340
BMW 120d Diesel 150 200 340 420
BMW 120d Diesel 163 200 340 420

 

E8x LCI – 2007 -> 2011

Modelo CV-Original CV-Potenciado NM-Original NM-Potenciado
BMW 116i Gasolina 122 137 185 200
BMW 125i Gasolina 211 279 250 340
BMW  125i Gasolina 218 279 250 340
BMW 128i Gasolina 228 279 271 340
BMW 130i Gasolina 258 279 315 340
BMW 130i Gasolina 265 279 315 340
BMW 135i-N54 Gasolina 306 370 400 500
BMW 135i-N54 PPK Gasolina 326 370 450 500
BMW 135i-N55 Twinscroll Gasolina 306 365 400 520
BMW 1M 3.0i Biturbo Gasolina 340 375 500 560
BMW 116d Diesel 115 180 260 400
BMW 118d Diesel 136 180 300 400
BMW 118d Diesel 143 180 300 400
BMW 120d Diesel 163 210 350 420
BMW 120d Diesel 177 210 350 420
BMW 120d Performance Package Diesel 197 230 390 440
BMW 123d Diesel 204 245 400 450
BMW 123(May 2010) Diesel 204 260 400 480

 

F2x 2011 -> 2015

Modelo CV-Original CV-Potenciado NM-Original NM-Potenciado
BMW 114i Gasolina 102 220 180 310
BMW 116i Gasolina 136 220 220 310
BMW 118i Gasolina 170 220 250 310
BMW 125i Gasolina 218 290 310 450
BMW 125i MPP Gasolina 238 290 330 450
BMW M135i    (->07/13) Gasolina 320 365 450 520
BMW M135i-    (07/13->2015) Gasolina 320 380 450 520
BMW 140d Diesel 95 150 235 320
BMW 116d Diesel 116 150 260 320
BMW 116d Diesel 116 190 260 400
BMW 118d Diesel 136 190 320 400
BMW 118d Diesel 143 190 320 400
BMW 120d Diesel 163 220 380 440
BMW 120d Diesel 184 220 380 440
BMW 120d PP Diesel 200 220 420 440
BMW 125d Diesel 211 270 450 500
BMW 125d Diesel 218 270 450 500

 

Fx2 LCI – 2015 ->…

Modelo CV-Original CV-Potenciado NM-Original NM-Potenciado
BMW 116i Gasolina 109 170 180 280
BMW 118i Gasolina 136 170 220 280
BMW 118i Gasolina 136 220 220 310
BMW 118i Gasolina 170 220 250 310
BMW 120i Gasolina 177 220 250 310
BMW 120i Gasolina 184 260 270 420
BMW 125i Gasolina 218 260 270 420
BMW 125i Gasolina 224 310 310 470
BMW M135i Gasolina 326 380 450 520
BMW M140i Gasolina 340 400 500 580
BMW M140i Gasolina 360 400 500 580
BMW 114d Diesel 95 150 235 320
BMW 114d 04/15-> Diesel 95 150 220 330
BMW 116d Diesel 116 150 270 330
BMW 118d Diesel 150 190 320 400
BMW 120d Diesel 163 220 380 440
BMW 120d Diesel 190 220 400 440
BMW 125d Diesel 211 270 450 500
BMW 125d Diesel 224 270 450 500