![]() |
BMW Serie 3 |
Reprogramaciones disponibles
E46 – 1998 -> 2005
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
BMW 325i | Gasolina | 192 | 206 | 245 | 270 |
BMW 330i | Gasolina | 231 | 251 | 300 | 320 |
BMW M3 | Gasolina | 343 | 365 | 365 | 387 |
BMW M3 CSL | Gasolina | 360 | 380 | 370 | 390 |
BMW 318d | Diesel | 115 | 145 | 280 | 330 |
BMW 320d | Diesel | 128 | 185 | 320 | 390 |
BMW 320d | Diesel | 136 | 165 | 280 | 360 |
BMW 320d | Diesel | 150 | 185 | 320 | 390 |
BMW 330d | Diesel | 184 | 220 | 390 | 480 |
BMW 330d | Diesel | 204 | 250 | 410 | 500 |
E9x – 2005 -> 2010
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
BMW 320i | Gasolina | 150 | 176 | 200 | 220 |
BMW 320i | Gasolina | 163 | 176 | 200 | 220 |
BMW 320Si | Gasolina | 173 | 185 | 200 | 220 |
BMW 325i-N52 | Gasolina | 211 | 232 | 250 | 275 |
BMW 325i-N52 | Gasolina | 218 | 232 | 250 | 275 |
BMW 325i-N53 | Gasolina | 211 | 265 | 270 | 315 |
BMW 325i-N53 | Gasolina | 218 | 265 | 270 | 315 |
BMW 328i | Gasolina | 230 | 278 | 300 | 320 |
BMW 330i | Gasolina | 258 | 278 | 300 | 320 |
BMW 330i | Gasolina | 272 | 292 | 320 | 345 |
BMW 335i-N54 | Gasolina | 306 | 370 | 400 | 500 |
BMW 335i-N54 PPK | Gasolina | 326 | 370 | 450 | 500 |
BMW 335i-N54 Twinscroll | Gasolina | 306 | 365 | 400 | 520 |
BMW M3 | Gasolina | 420 | 439 | 400 | 430 |
BMW 316d | Diesel | 115 | 180 | 260 | 400 |
BMW 318d | Diesel | 122 | 150 | 280 | 340 |
BMW 318d | Diesel | 136 | 180 | 300 | 400 |
BMW 318d | Diesel | 143 | 180 | 300 | 400 |
BMW 318d | Diesel | 150 | 190 | 320 | 400 |
BMW 320d (..->2007) | Diesel | 163 | 200 | 340 | 420 |
BMW 320d(2007->…) | Diesel | 163 | 210 | 350 | 420 |
BMW 320d | Diesel | 177 | 210 | 350 | 420 |
BMW 325d | Diesel | 190 | 250 | 400 | 500 |
BMW 330d | Diesel | 211 | 275 | 500 | 600 |
BMW 330d | Diesel | 231 | 275 | 500 | 600 |
BMW 330d | Diesel | 245 | 300 | 520 | 600 |
BMW 335d | Diesel | 286 | 340 | 580 | 680 |
BMW 335d | Diesel | 306 | 340 | 600 | 680 |
Ex9 LCI – 05/2010 -> 12/2011
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
BMW 320i | Gasolina | 163 | 176 | 200 | 220 |
BMW 325i-N53 | Gasolina | 211 | 265 | 270 | 315 |
BMW 325-N54 | Gasolina | 218 | 265 | 270 | 315 |
BMW 330i | Gasolina | 272 | 292 | 315 | 345 |
BMW 335i-N55 Twinscroll | Gasolina | 306 | 365 | 400 | 520 |
BMW 335i-N55 Twinscroll | Gasolina | 326 | 365 | 450 | 520 |
BMW M3 | Gasolina | 420 | 439 | 400 | 430 |
BMW 316d | Diesel | 115 | 180 | 260 | 400 |
BMW 318d | Diesel | 136 | 185 | 320 | 400 |
BMW 318d | Diesel | 143 | 185 | 320 | 410 |
BMW 320d | Diesel | 163 | 210 | 380 | 420 |
BMW 320d | Diesel | 184 | 210 | 380 | 420 |
BMW 320d PPK | Diesel | 200 | 210 | 420 | 440 |
BMW 325d | Diesel | 204 | 300 | 430 | 600 |
BMW 330d | Diesel | 211 | 300 | 520 | 600 |
BMW 330d | Diesel | 245 | 300 | 520 | 600 |
BMW 335d | Diesel | 286 | 340 | 580 | 680 |
BMW 335d | Diesel | 306 | 340 | 600 | 680 |
F3x – 10/2011 -> 2015
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
BMW 316i | Gasolina | 136 | 220 | 220 | 310 |
BMW 320i EDE | Gasolina | 170 | 220 | 250 | 310 |
BMW 320i | Gasolina | 184 | 260 | 270 | 420 |
BMW 328i | Gasolina | 245 | 290 | 350 | 450 |
BMW 328i SULEV | Gasolina | 245 | 290 | 350 | 450 |
BMW 335i | Gasolina | 306 | 365 | 400 | 520 |
BMW 335i PP | Gasolina | 339 | 365 | 450 | 520 |
BMW M3 | Gasolina | 431 | 500 | 550 | 680 |
BMW M3 Competition | Gasolina | 450 | 500 | 550 | 680 |
BMW 316d | Diesel | 116 | 190 | 260 | 400 |
BMW 318d | Diesel | 136 | 190 | 320 | 400 |
BMW 318d | Diesel | 143 | 190 | 320 | 400 |
BMW 320d | Diesel | 163 | 220 | 380 | 440 |
BMW 320d | Diesel | 184 | 220 | 380 | 440 |
BMW 320d PP | Diesel | 200 | 220 | 420 | 440 |
BMW 325d | Diesel | 211 | 270 | 450 | 500 |
BMW 325d | Diesel | 218 | 270 | 450 | 500 |
BMW 330d | Diesel | 258 | 310 | 560 | 650 |
BMW 330d PP | Diesel | 286 | 310 | 600 | 650 |
BMW 335xd | Diesel | 313 | 360 | 630 | 700 |
BMW 335i Active Hybrid | Híbrido | 340 | 400 | 400 | 520 |
F3x LCI – 06/2015 ->…
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
BMW 318i | Gasolina | 136 | 170 | 180 | 280 |
BMW 320i | Gasolina | 184 | 260 | 270 | 400 |
BMW 330i | Gasolina | 230 | 310 | 350 | 470 |
BMW 330i | Gasolina | 252 | 310 | 350 | 470 |
BMW 340i | Gasolina | 326 | 400 | 450 | 580 |
BMW 340i | Gasolina | 360 | 400 | 500 | 580 |
BMW M3 | Gasolina | 431 | 500 | 550 | 680 |
BMW M3 Competition | Gasolina | 450 | 500 | 550 | 680 |
BMW M3 CS | Gasolina | 460 | 500 | 680 | 680 |
BMW 316d | Diesel | 116 | 190 | 270 | 400 |
BMW 318d | Diesel | 136 | 190 | 320 | 400 |
BMW 318d | Diesel | 150 | 190 | 320 | 400 |
BMW 320d | Diesel | 190 | 220 | 400 | 440 |
BMW 325d | Diesel | 211 | 270 | 450 | 500 |
BMW 325d | Diesel | 218 | 270 | 450 | 500 |
BMW 325d | Diesel | 224 | 280 | 450 | 500 |
BMW 330d | Diesel | 258 | 310 | 560 | 650 |
BMW 335xd | Diesel | 313 | 360 | 630 | 700 |
BMW 330e | Híbrido | 252 | 310 | 420 | 500 |