![]() |
BMW X6 |
Reprogramaciones disponibles
E71 – 05/2008 -> 2014
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
BMW X6 xDrive 35i | Gasolina | 306 | 350 | 400 | 520 |
BMW X6 xDrive 50i | Gasolina | 407 | 470 | 600 | 700 |
BMW X6 xDrive 50i ActiveHybrid | Gasolina | 486 | 530 | 780 | 860 |
BMW X6 xDrive M | Gasolina | 555 | 610 | 680 | 800 |
BMW X6 xDrive 30d | Diesel | 211 | 280 | 520 | 600 |
BMW X6 xDrive (May 2010) | Diesel | 211 | 300 | 520 | 620 |
BMW X6 xDrive 30d | Diesel | 235 | 280 | 520 | 600 |
BMW X6 xDrive 30d | Diesel | 245 | 300 | 520 | 620 |
BMW X6 xDrive 35d | Diesel | 286 | 340 | 580 | 680 |
BMW xDrive 40d | Diesel | 306 | 340 | 600 | 680 |
BMW X6 M-50d | Diesel | 381 | 420 | 740 | 800 |
F16 – 12/2014 ->…
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
BMW X6 xDrive 50i | Gasolina | 450 | 540 | 650 | 780 |
BMW X6 xDrive 30d | Diesel | 258 | 310 | 560 | 650 |
BMW X6 xDrive 40d | Diesel | 313 | 360 | 630 | 700 |
BMW X6 M50d | Diesel | 381 | 420 | 740 | 800 |
BMW X6 Active Hybrid | Hibrido | 485 | 585 | 780 | 880 |