![]() |
BMW Z4 |
Reprogramaciones disponibles
E85 – 2003 -> 2009
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 2.0i | Gasolina | 150 | 164 | 200 | 225 |
BMW Z4 2.0i | Gasolina | 163 | 190 | 270 | 300 |
BMW Z4 2.0i | Gasolina | 184 | 199 | 270 | 297 |
BMW Z4 2.2i | Gasolina | 170 | 185 | 210 | 233 |
BMW Z4 2.3i | Gasolina | 204 | 225 | 250 | 265 |
BMW Z4 2.5i | Gasolina | 177 | 193 | 230 | 255 |
BMW Z4 2.5i | Gasolina | 192 | 210 | 245 | 260 |
BMW Z4 2.5i | Gasolina | 211 | 238 | 250 | 270 |
BMW Z4 2.5i | Gasolina | 218 | 238 | 250 | 270 |
BMW Z4 3.0i | Gasolina | 231 | 248 | 300 | 320 |
BMW Z4 3.0i | Gasolina | 258 | 278 | 300 | 320 |
BMW Z4 3.0i SI | Gasolina | 265 | 282 | 315 | 337 |
BMW Z4 3.5i-N54 | Gasolina | 306 | 370 | 400 | 500 |
BMW Z4 3.5is-N54 | Gasolina | 340 | 370 | 450 | 500 |
BMW Z4 3.5i-N55 Twinscroll | Gasolina | 306 | 350 | 400 | 520 |
BMW Z4 M 3.2 | Gasolina | 343 | 365 | 365 | 387 |
E89 – 2009 ->…
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 18i | Gasolina | 156 | 260 | 240 | 420 |
BMW Z4 20i | Gasolina | 163 | 260 | 270 | 420 |
BMW Z4 20i | Gasolina | 184 | 260 | 270 | 420 |
BMW Z4 28i | Gasolina | 245 | 290 | 350 | 420 |
BMW Z4 | Gasolina | 306 | 365 | 400 | 520 |