![]() |
Citroën C3 |
Reprogramaciones disponibles
2002 -> 2009
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Citroën C3/Picasso 1.4HDI | Diesel | 70 | 90 | 160 | 210 |
Citroën C3/Picasso 1.6HDI | Diesel | 90 | 115 | 215 | 260 |
Citroën C3/Picasso 1.6HDI | Diesel | 110 | 136 | 240 | 300 |
2009 -> 2016
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Citroën C3/Picasso 1.6VTI | Gasolina | 120 | 135 | 160 | 180 |
Citroën C3/Picasso 1.4HDI | Diesel | 70 | 90 | 160 | 210 |
Citroën C3/Picasso 1.6BlueHDI | Diesel | 75 | 120 | 230 | 280 |
Citroën C37Picasso 1.6HDI | Diesel | 90 | 115 | 215 | 260 |
Citroën C3/Picasso 1.6HDi | Diesel | 92 | 115 | 230 | 260 |
Citroën C3/Picasso 1.6BlueHDI | Diesel | 100 | 130 | 254 | 320 |
Citroën C3/Picasso 1.6HDI | Diesel | 110 | 136 | 240 | 300 |
Citroën C3/Picasso 1.6HDI | Diesel | 112 | 140 | 270 | 330 |
11/2016 ->…
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Citroën C37Picasso 1.2 T PureTech | Gasolina | 110 | 145 | 205 | 270 |
Citroën C3/Picasso 1.6BlueHDI | Diesel | 75 | 120 | 230 | 280 |
Citroën C3/Picasso 1.6BlueHDI | Diesel | 100 | 130 | 254 | 320 |