![]() |
Citroën C4 |
Reprogramaciones disponibles
2005 -> 2010
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Citroën C4 1.6THP | Gasolina | 150 | 190 | 240 | 300 |
Citroën C4 2.0 16v VTS | Gasolina | 180 | 195 | 202 | 217 |
Citroën C4 1.6HDi | Diesel | 90 | 115 | 215 | 260 |
Citroën C4 1.6HDi | Diesel | 110 | 140 | 240 | 330 |
Citroën C4 2.0HDi | Diesel | 138 | 164 | 320 | 380 |
2010 -> 2014
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Citroën C4 1.6THP | Gasolina | 155 | 190 | 240 | 300 |
Citroën C4 1.6VTi | Gasolina | 120 | 135 | 160 | 180 |
Citroën C4 1.6HDI | Diesel | 92 | 115 | 230 | 260 |
Citroën C4 1.6HDI | Diesel | 112 | 140 | 270 | 330 |
Citroën C4 1.6eHDi | Diesel | 115 | 140 | 270 | 330 |
Citroën C4 1.8HDi | Diesel | 150 | 175 | 300 | 360 |
Citroën C4 2.0HDi | Diesel | 136 | 170 | 320 | 380 |
Citroën C4 2.0HDI | Diesel | 150 | 190 | 340 | 400 |
Citroën C4 2.0HDi | Diesel | 163 | 190 | 340 | 400 |
2015 ->…
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Citroën C4 1.2T PureTech | Gasolina | 110 | 145 | 205 | 270 |
Citroën C4 1.2T PureTech | Gasolina | 130 | 145 | 230 | 270 |
Citroën C4 1.6HDI | Diesel | 92 | 115 | 230 | 260 |
Citroën C4 1.6BlueHDI | Diesel | 100 | 130 | 254 | 320 |
Citroën C4 1.6BlueHDI | Diesel | 120 | 145 | 254 | 350 |
Citroën C4 2.0BlueHDI | Diesel | 150 | 200 | 370 | 450 |