![]() |
Citroën DS4 |
Reprogramaciones disponibles
2010 -> 2015
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Citroën DS4 1.2T PureTech | Gasolina | 130 | 145 | 230 | 270 |
Citroën DS4 1.6VTi | Gasolina | 120 | 135 | 160 | 180 |
Citroën DS4 1.6THP | Gasolina | 155 | 190 | 240 | 310 |
Citroën DS4 1.6THP | Gasolina | 160 | 190 | 240 | 310 |
Citroën DS4 1.6THP | Gasolina | 200 | 230 | 275 | 360 |
Citroën DS4 1.6 e-HDI | Diesel | 92 | 115 | 230 | 260 |
Citroën DS4 1.6HDI | Diesel | 112 | 140 | 270 | 330 |
Citroën DS4 1.6HDI | Diesel | 112 | 140 | 270 | 330 |
Citroën DS4 1.6 e-HDI | Diesel | 115 | 140 | 270 | 330 |
Citroën DS4 1.6BlueHDI | Diesel | 120 | 145 | 300 | 350 |
Citroën DS4 2.0HDI | Diesel | 136 | 185 | 320 | 400 |
Citroën DS4 2.0HDI | Diesel | 160 | 190 | 340 | 400 |
2015 ->…
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Citroën DS4 1.2T PureTech | Gasolina | 130 | 145 | 230 | 270 |
Citroën DS4 1.6THP | Gasolina | 165 | 190 | 240 | 300 |
Citroën DS4 1.6THP | Gasolina | 210 | 220 | 300 | 360 |
Citroën DS4 1.6BlueHDI | Diesel | 115 | 145 | 300 | 350 |
Citroën DS4 2.0BlueHDI | Diesel | 150 | 200 | 370 | 450 |
Citroën DS4 2.0BlueHDI | Diesel | 180 | 200 | 400 | 450 |