![]() |
Citroën Jumper |
Reprogramaciones disponibles
…->2014
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Citroën Jumper 2.0 HDI | Diesel | 84 | 109 | 192 | 245 |
Citroën Jumper 2.2HDI | Diesel | 101 | 125 | 240 | 293 |
Citroën Jumper 2.2HDI | Diesel | 110 | 180 | 250 | 360 |
Citroën Jumper 2.2HDI | Diesel | 120 | 150 | 320 | 380 |
Citroën Jumper 2.2HDI | Diesel | 130 | 180 | 320 | 420 |
Citroën Jumper 2.2HDI | Diesel | 150 | 180 | 350 | 420 |
Citroën Jumper 2.8HDI | Diesel | 128 | 160 | 300 | 380 |
Citroën Jumper 3.0HDI | Diesel | 158 | 190 | 400 | 470 |
Citroën Jumper 3.0HDI | Diesel | 180 | 215 | 400 | 500 |
2014 ->…
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Citroën Jumper 2.0 BlueHDI | Diesel | 110 | 200 | 304 | 450 |
Citroën Jumper 2.0 BlueHDI | Diesel | 130 | 200 | 340 | 450 |
Citroën Jumper 2.0 BlueHDI | Diesel | 160 | 200 | 350 | 450 |
Citroën Jumper 2.2HDI | Diesel | 110 | 180 | 250 | 360 |
Citroën Jumper 2.2HDI | Diesel | 130 | 180 | 320 | 420 |
Citroën Jumper 2.2HDI | Diesel | 150 | 180 | 350 | 420 |
Citroën Jumper 3.0HDI | Diesel | 180 | 215 | 400 | 500 |