![]() |
Citroën Jumpy / SapceTourer |
Reprogramaciones disponibles
…-> 2016
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Citroën Jumpy 1.6HDI | Diesel | 90 | 115 | 215 | 260 |
Citroën Jumpy 2.0HDI 16v | Diesel | 90 | 114 | 180 | 233 |
Citroën Jumpy 2.0HDI | Diesel | 110 | 140 | 250 | 310 |
Citroën Jumpy 2.0HDI 16v | Diesel | 120 | 143 | 300 | 387 |
Citroën Jumpy 2.0HDi (..->2011) | Diesel | 128 | 160 | 300 | 360 |
Citroën Jumpy 2.0HDi (2011..->) | Diesel | 128 | 190 | 300 | 400 |
Citroën Jumpy 2.0HDI 16v | Diesel | 136 | 167 | 320 | 397 |
Citroën Jumpy 2.0HDI 16v | Diesel | 160 | 190 | 340 | 400 |
2016…->
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Citroën Jumpy 1.6BlueHDi | Diesel | 95 | 130 | 210 | 320 |
Citroën Jumpy 1.6BlueHDi | Diesel | 115 | 145 | 300 | 350 |
Citroën Jumpy 2.0BlueHDi | Diesel | 120 | 200 | 310 | 460 |
Citroën Jumpy 2.0BlueHDi | Diesel | 150 | 180 | 370 | 460 |
Citroën Jumpy 2.0BlueHDi | Diesel | 180 | 200 | 400 | 460 |