Citroën C4 Picasso/ Picasso / C4 Spancer Tourer

Citroën C4 Picasso/ Picasso/ C4 Space Tourer



Reprogramaciones disponibles

1999 -> 2006

Modelo CV-Original CV-Potenciado NM-Original NM-Potenciado
  Citroën C4 Picasso/ Space Tourer 2.0HDI Diesel 90 115 205 265
Citroën C4 Picasso/Space Tourer 2.0HDI Diesel 110 140 250 310

 

08/2006 -> 05/2013

Modelo CV-Original CV-Potenciado NM-Original NM-Potenciado
  Citroën C4 Picasso/Space Tourer 1.6HDI Diesel 90 115 215 260
Citroën C4 Picasso/Space Tourer 1.6HDI Diesel 92 115 230 260
Citroën C4 Picasso/Space Tourer 1.6HDI Diesel 109 136 240 300
Citroën C4 Picasso/Space Tourer 1.6HDI Diesel 112 140 270 330
Citroën C4 Picasso/Space Tourer 2.0HDI Diesel 138 163 320 400
Citroën C4 Picasso/Space Tourer 2.0HDI Diesel 150 180 340 400
Citroën C4 Picasso/Space Tourer 2.0HDI Diesel 163 190 340 400

 

06/2013 -> 2016

Modelo CV-Original CV-Potenciado NM-Original NM-Potenciado
 Citroën C4 Picasso/Space Tourer 1.2PureTech Gasolina 130 145 230 270
Citroën C4 Picasso/Space Tourer 1.6VTI Gasolina 120 135 160 180
Citroën C4 Picasso/Space Tourer 1.6THP Gasolina 155 190 240 300
Citroën C4 Picasso/Space Tourer 1.6THP Gasolina 165 190 240 300
Citroën C4 Picasso/Space Tourer 1.6e-HDi Diesel 92 115 230 260
Citroën C4 Picasso/Space Tourer 1.6eHDi Diesel 115 140 270 330
Citroën C4 Picasso/Space Tourer 1.6BlueHDI Diesel 120 145 254 350
Citroën C4 Picasso/Space Tourer 2.0BlueHDi Diesel 150 200 370 450

 

2016 ->…

Modelo CV-Original CV-Potenciado NM-Original NM-Potenciado
 Citroën C4 Picasso/Space Tourer 1.2T PureTech Gasolina 110 145 205 270
 Citroën C4 Picasso/Space Tourer 1.2T PureTech Gasolina 130 145 230 270
 Citroën C4 Picasso/Space Tourer 1.6THP Gasolina 165 190 240 300
 Citroën C4 Picasso/Space Tourer 1.6BlueHDi Diesel 100 130 254 320
 Citroën C4 Picasso/Space Tourer 1.6BlueHDi Diesel 120 145 254 350
 Citroën C4 Picasso/Space Tourer 2.0BlueHDi Diesel 150 200 370 450