Ford Focus

Ford Focus



Reprogramaciones disponibles

2004 -> 2010

Modelo CV-Original CV-Potenciado NM-Original NM-Potenciado
Ford Focus 1.6 Ti-VCT Gasolina 105 140 150 175
Ford Focus 1.6 Ti-VCT Gasolina 115 140 155 175
Ford Focus ST Gasolina 225 265 320 430
Ford Focus RS Gasolina 304 350 440 540
Ford Focus RS 500 Gasolina 350 370 460 560
Ford Focus 1.6 TDCi Diesel 90 115 210 260
Ford Focus 1.6 TDCi Diesel 109 136 240 310
Ford Focus 1.8 TDCi Diesel 115 148 280 350
Ford Focus 2.0 TDCi Diesel 110 175 250 380
Ford Focus 2.0 TDCi Diesel 136 175 320 400

 

2011 -> 2014

Modelo CV-Original CV-Potenciado NM-Original NM-Potenciado
Ford Focus 1.0T Ecoboost Gasolina 100 145 170 240
Ford Focus 1.0T Ecoboost Gasolina 125 145 200 240
Ford Focus 1.6 Ti-VCT Gasolina 105 140 150 175
Ford Focus 1.6 Ti-VCT Gasolina 125 140 159 175
Ford Focus 1.6T Ecoboost Gasolina 150 195 240 320
Ford Focus 1.6T Ecoboost Gasolina 182 205 240 320
Ford Focus ST 20T Ecoboost Gasolina 250 270 360 430
Ford Focus 1.5 TDCi Diesel 95 115 270 330
Ford Focus 1.5 TDCI Diesel 105 125 270 330
Ford Focus 1.5 TDCi Diesel 120 140 270 330
Ford Focus 1.6 TDCi Diesel 95 120 240 270
Ford Focus 1.6 TDCi Diesel 105 135 270 320
Ford Focus 1.6 TDCi Diesel 115 145 270 350
Ford Focus 2.0 TDCi Diesel 115 185 300 410
Ford Focus 2.0 TDCi Diesel 136 185 320 410
Ford Focus 2.0 TDCi Diesel 140 185 320 410
Ford Focus 2.0 TDCi Diesel 163 185 340 410

 

2015 -> 2018

Modelo CV-Original CV-Potenciado NM-Original NM-Potenciado
Ford Focus 1.0T Ecoboost Gasolina 100 145 170 240
Ford Focus 1.0T Ecoboost Gasolina 125 145 170 240
Ford Focus 1.5T Ecoboost Gasolina 150 190 240 340
Ford Focus 1.5T Ecoboost Gasolina 182 190 240 340
Ford Focus ST 2.0T Ecoboost Gasolina 250 270 360 430
Ford Focus RT 2.3T Ecoboost Gasolina 350 370 440 500