![]() |
Volvo XC |
Reprogramaciones disponibles
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado |
---|---|---|---|---|
XC 70 2.4 D5 | 163 | 202 | 340 | 407 |
XC 90 2.4 D5 | 163 | 198 | 340 | 402 |
XC 90 2.4 D | 163 | 203 | 340 | 409 |
XC 60 2.0 D | 163 | 199 | 400 | 461 |
XC 70 2.5 D3 AWD | 163 | 194 | 420 | 483 |
XC 60 2.4 D | 175 | 216 | 420 | 483 |
XC 60 D5 | 185 | 231 | 400 | 488 |
XC 70 D5 | 185 | 230 | 400 | 487 |
XC 90 D5 | 185 | 225 | 400 | 483 |
XC 70 2.5 T | 200 | 240 | 285 | 382 |
XC 90 2.4 DS | 200 | 231 | 420 | 478 |
XC 60 2.4 D5 R | 205 | 230 | 420 | 482 |
XC 70 2.5 T | 210 | 248 | 320 | 379 |
XC 90 2.5 T | 210 | 250 | 320 | 397 |
XC 90 3.2 | 238 | 260 | 320 | 347 |
XC 70 3.2 AWD | 258 | 250 | 320 | 347 |
XC 90 T6 | 272 | 327 | 380 | 459 |
XC 60 3.0 T6 | 285 | 336 | 400 | 473 |
XC 70 3.0 AWD | 285 | 330 | 320 | 388 |
XC 70 3.0 T6 AWD | 304 | 340 | 440 | 522 |
XC 90 4.4 | 315 | 332 | 440 | 463 |
Volver atras