Audi A3/A3 Berline



Reprogramaciones disponibles

8L – 1996 – 2003

Modelo CV-Original CV-Potenciado NM-Original NM-Potenciado
Audi A3 1.8 20V Gasolina 125 138 170 190
Audi A3 1.8T Gasolina 150 190 210 320
Audi A3 1.8T Gasolina 180 210 235 340
Audi A3 S3 210 Gasolina 210 250 270 380
Audi A3 S3 225 Gasolina 225 255 280 395
Audi A3 1.9TDi Diesel 90 120 210 265
Audi A3 1.9TDi Diesel 100 140 240 320
Audi A3 1.9TDi Diesel 110 140 235 310
Audi A3 1.9TDi Diesel 130 165 310 385

 

8P MK1 – 2003 – 2008

Modelo CV-Original CV-Potenciado NM-Original NM-Potenciado
Audi A3 1.6 8V Gasolina 102 114 148 163
Audi A3 1.6FSi Gasolina 115 128 155 170
Audi A3 2.0TFi Gasolina 150 165 200 218
Audi A3 2.0TFSi Gasolina 200 240 280 360
Audi A3 3.2 V6 Gasolina 255 270 320 340
Audi A3 1.9TDi Diesel 105 140 250 320
Audi A3 2.0TDi Diesel 136 180 320 400
Audi A3 2.0TDi Diesel 140 180 320 400
Audi A3 2.0TDi DPF Diesel 136 175 320 380
Audi A3 2.0TDi DPF Diesel 140 175 320 380
Audi A3 2.0TDi DPF Diesel 163 200 350 420
Audi A3 2.0TDi DPF Diesel 170 200 350 420

 

8P MK2 – 2008 – 2012

Modelo CV-Original CV-Potenciado NM-Original NM-Potenciado
Audi A3 1.2TSi Gasolina 105 130 175 215
Audi A3 1.4TSi Gasolina 122 145 200 250
Audi A3 1.4TSi Gasolina 125 145 200 250
Audi A3 1.8TFSi Gasolina 160 210 250 310
Audi A3 2.0TFSi Gasolina 200 250 280 380
Audi A3 S3 2.0TFSi Gasolina 265 300 350 420
Audi A3 RS3 2.5TFSi Gasolina 340 400 450 600
Audi A3 1.6TDi Diesel 90 140 230 310
Audi A3 1.6TDi Diesel 105 140 250 310
Audi A3 1.9TDi Diesel 105 140 250 320
Audi A3 2.0TDi cr Diesel 136 185 320 410
Audi A3 2.0TDi cr Diesel 140 185 320 410
Audi A3 2.0TDi cr Diesel 143 185 320 410
Audi A3 2.0TDi cr Diesel 163 205 350 420
Audi A3 2.0TDi cr Diesel 170 205 350 420

 

8V MK1 – 2012- 2016

Modelo CV-Original CV-Potenciado NM-Original NM-Potenciado
Audi A3 1.2TSi Gasolina 105 130 175 215
Audi A3 1.2TSi Gasolina 110 130 175 215
Audi A3 1.4TGI G-Tron Gasolina 110 135 200 250
Audi A3 1.4TSI (CMBA-CPVA) Gasolina 122 155 200 270
Audi A3 1.4TFSI Gasolina 125 155 200 270
Audi A3 1.4TFSI (CHPA-CPTA) Gasolina 140 170 250 300
Audi A3 1.4TFSI Gasolina 150 170 250 350
Audi A3 1.8TFSi Gasolina 180 220 250 380
Audi A3 2.0TFSI Gasolina 220 300 350 440
Audi A3 S3 2.0TFSI Gasolina 300 350 380 460
Audi A3 RS3 2.5TFSI Gasolina 367 420 465 620
Audi A3 1.6TDI CR Diesel 105 145 250 310
Audi A3 1.6TDI CR Diesel 110 145 250 310
Audi A3 1.6TDI CR Diesel 110 195 250 430
Audi A3 2.0TDI CR Diesel 136 195 320 430
Audi A3 2.0TDi CR Diesel 143 195 320 430
Audi A3 2.0TDi CR Diesel 150 195 340 430
Audi A3 2.0TDi CR Diesel 184 220 380 450
Audi A3 E-Tron Hibrido 204 230 350 410

 

8V MK2 – 07/2016–>…

Modelo CV-Original CV-Potenciado NM-Original NM-Potenciado
Audi A3 1.0TFSi Gasolina 116 130 200 240
Audi A3 1.4TGI G-Tron Gasolina 110 135 200 150
Audi A3 S3 2.0TFSI Gasolina 310 350 400 460
Audi A3 RS3 2.3TFSI Gasolina 400 470 480 620
Audi A3 1.6TDi Diesel 110 140 250 310
Audi A3 1.6TDi Diesel 116 140 250 310
Audi A3 2.0TDI Diesel 150 195 340 430
Audi A3 2.0TDI Diesel 184 220 380 450