![]() |
Audi A5 |
Reprogramaciones disponibles
MK1 – 2007 – 2011
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Audi A5 1.8TFSI | Gasolina | 160 | 210 | 250 | 320 |
Audi A5 1.8TFSi | Gasolina | 170 | 210 | 250 | 320 |
Audi A5 2.0TFSi | Gasolina | 180 | 260 | 320 | 380 |
Audi A5 2.0TFSi | Gasolina | 211 | 260 | 350 | 380 |
Audi A5 3.2FSI | Gasolina | 265 | 285 | 330 | 350 |
Audi A5 S5 3.0TFSi | Gasolina | 333 | 400 | 440 | 520 |
Audi A5 S5 4.2 V8 | Gasolina | 354 | 375 | 440 | 465 |
Audi A5 RS5 4.2 V8 | Gasolina | 450 | 470 | 430 | 455 |
Audi A5 2.0CR TDI | Diesel | 136 | 185 | 320 | 410 |
Audi A5 2.0CR TDI | Diesel | 143 | 185 | 320 | 410 |
Audi A5 2.0CR TDi | Diesel | 163 | 205 | 350 | 410 |
Audi A5 2.0CR TDi | Diesel | 170 | 205 | 350 | 420 |
Audi A5 2.0CR TDi | Diesel | 177 | 215 | 380 | 430 |
Audi A5 2.7TDi | Diesel | 163 | 230 | 400 | 480 |
Audi A5 2.7TDi | Diesel | 190 | 230 | 400 | 480 |
Audi A5 3.0TDi | Diesel | 204 | 270 | 400 | 600 |
Audi A5 3.0TDi | Diesel | 211 | 300 | 500 | 600 |
Audi A5 3.0TDi | Diesel | 240 | 300 | 500 | 600 |
Audi A5 3.0TDi | Diesel | 245 | 295 | 500 | 600 |
MK2 – 11/2011 – 2016
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Audi A5 1.8TFSI | Gasolina | 144 | 220 | 280 | 380 |
Audi A5 1.8TFSI | Gasolina | 170 | 220 | 320 | 380 |
Audi A5 1.8TFSI | Gasolina | 177 | 220 | 320 | 380 |
Audi A5 2.0TFSI | Gasolina | 211 | 260 | 350 | 380 |
Audi A5 2.0TFSI | Gasolina | 225 | 300 | 350 | 440 |
Audi A5 2.0TFSI | Gasolina | 230 | 300 | 350 | 440 |
Audi A5 3.0TFSI V6 | Gasolina | 272 | 400 | 400 | 520 |
Audi A5 S5 3.0TFSi | Gasolina | 333 | 400 | 440 | 520 |
Audi A5 2.0TDI | Diesel | 136 | 185 | 320 | 410 |
Audi A5 2.0TDI | Diesel | 143 | 185 | 320 | 410 |
Audi A5 2.0TDI | Diesel | 150 | 195 | 320 | 430 |
Audi A5 2.0TDI | Diesel | 163 | 210 | 380 | 430 |
Audi A5 2.0TDI | Diesel | 177 | 210 | 380 | 430 |
Audi A5 2.0TDI | Diesel | 190 | 220 | 400 | 450 |
Audi A5 3.0TDI V6 | Diesel | 204 | 270 | 400 | 600 |
Audi A5 3.0TDI V6 | Diesel | 218 | 320 | 500 | 680 |
Audi A5 3.0TDI V6 | Diesel | 245 | 300 | 500 | 600 |
2016 –>…
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Audi A5 2.0TFSI | Gasolina | 150 | 240 | 270 | 380 |
Audi A5 2.0TFSI | Gasolina | 190 | 240 | 320 | 380 |
Audi A5 2.0TFSI | Gasolina | 252 | 300 | 370 | 440 |
Audi S5 3.0TFSI | Gasolina | 354 | 440 | 500 | 620 |
Audi RS5 2.9TFSI | Gasolina | 450 | 530 | 600 | 780 |
Audi A5 2.0TDI | Diesel | 150 | 195 | 320 | 430 |
Audi A5 2.0TDI | Diesel | 190 | 220 | 400 | 450 |