![]() |
Audi A6 |
Reprogramaciones disponibles
C5 -1997 -> 2004
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Audi A6 1.8T | Gasolina | 150 | 195 | 210 | 320 |
Audi A6 2.4 V6 | Gasolina | 170 | 190 | 230 | 253 |
Audi A6 2.8 V6 | Gasolina | 193 | 211 | 280 | 300 |
Audi A6 3.0 V6 | Gasolina | 220 | 240 | 300 | 325 |
Audi A6 4.2 V8 | Gasolina | 300 | 320 | 400 | 430 |
Audi A6 S6 4.2 V8 | Gasolina | 340 | 360 | 420 | 450 |
Audi A6 1.9TDi | Diesel | 110 | 140 | 235 | 310 |
Audi A6 1.9TDi | Diesel | 115 | 146 | 310 | 360 |
Audi A6 1.9TDi | Diesel | 130 | 165 | 285 | 360 |
Audi A6 2.5 V6 TDi | Diesel | 150 | 185 | 310 | 380 |
Audi A6 2.5 V6 TDi | Diesel | 155 | 186 | 310 | 363 |
Audi A6 2.5 V6 TDi | Diesel | 163 | 190 | 350 | 390 |
Audi A6 2.5 V6 TDi | Diesel | 180 | 210 | 370 | 420 |
C6 Mk1 – 2004 -> 2008
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Audi A6 2.0TFSi | Gasolina | 170 | 240 | 280 | 360 |
Audi A6 2.0TFSi | Gasolina | 200 | 240 | 280 | 360 |
Audi A6 3.2FSi | Gasolina | 255 | 275 | 330 | 350 |
Audi A6 4.2FSi V8 | Gasolina | 335 | 355 | 420 | 445 |
Audi A6 RS6 5.0TFSi | Gasolina | 580 | 680 | 650 | 800 |
Audi A6 S6 5.2FSi V10 | Gasolina | 435 | 455 | 520 | 545 |
Audi A6 2.0TDi | Diesel | 136 | 180 | 320 | 400 |
Audi A6 2.0TDi | Diesel | 140 | 180 | 320 | 400 |
Audi A6 2.0TDi DPF | Diesel | 140 | 175 | 320 | 380 |
Audi A6 2.7 V6 TDi | Diesel | 163 | 220 | 380 | 460 |
Audi A6 2.7 V6 TDi | Diesel | 180 | 220 | 380 | 460 |
Audi A6 3.0 V6 TDi | Diesel | 225 | 275 | 450 | 540 |
Audi A6 3.0 V6 TDi | Diesel | 233 | 275 | 450 | 540 |
C6 Mk2 – 2008 -> 2010
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Audi A6 2.0TFSi | Gasolina | 170 | 240 | 280 | 380 |
Audi A6 2.8FSi | Gasolina | 190 | 212 | 280 | 305 |
Audi A6 2.8FSi | Gasolina | 220 | 248 | 280 | 305 |
Audi A6 3.0TFSi | Gasolina | 290 | 400 | 420 | 520 |
Audi A6 4.2FSi | Gasolina | 350 | 367 | 440 | 465 |
Audi A6 RS6 5.0TFSi | Gasolina | 580 | 680 | 650 | 800 |
Audi A6 5.2FSi | Gasolina | 435 | 460 | 540 | 565 |
Audi A6 2.0TDi | Diesel | 136 | 185 | 320 | 410 |
Audi A6 2.0TDi | Diesel | 140 | 185 | 320 | 410 |
Audi A6 2.0TDi | Diesel | 163 | 200 | 350 | 420 |
Audi A6 2.0TDi | Diesel | 170 | 200 | 350 | 420 |
Audi A6 2.7TDi | Diesel | 163 | 230 | 450 | 520 |
Audi A6 2.7TDi | Diesel | 190 | 230 | 450 | 520 |
Audi A6 3.0TDi | Diesel | 211 | 295 | 500 | 580 |
Audi A6 3.0TDi | Diesel | 240 | 295 | 500 | 580 |
C7 – 2011 -> 2018
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Audi A6 1.8TFSi | Gasolina | 190 | 220 | 320 | 380 |
Audi A6 2.0TFSI | Gasolina | 180 | 260 | 320 | 420Aud |
Audi A6 2.0TFSI | Gasolina | 252 | 300 | 370 | 440 |
Audi A6 3.0TFSi | Gasolina | 300 | 400 | 440 | 520 |
Audi A6 3.0TFSi | Gasolina | 310 | 400 | 440 | 520 |
Audi A6 3.0TFSi | Gasolina | 333 | 400 | 440 | 520 |
Audi A6 S6-4.0TFSi | Gasolina | 420 | 540 | 550 | 800 |
Audi A6 S6- 4.0TFSi | Gasolina | 450 | 540 | 550 | 800 |
Audi A6 RS6 4.0TFSi | Gasolina | 560 | 680 | 700 | 900 |
Audi A6 RS6 4.0TFSi Performance | Gasolina | 605 | 680 | 750 | 900 |
Audi A6 2.0TDI | Diesel | 136 | 185 | 320 | 410 |
Audi A6 2.0TDI | Diesel | 150 | 195 | 350 | 430 |
Audi A6 2.0TDI | Diesel | 163 | 210 | 350 | 430 |
Audi A6 2.0TDI | Diesel | 177 | 210 | 380 | 430 |
Audi A6 2.0TDi | Diesel | 190 | 220 | 400 | 450 |
Audi A6 3.0 V6TDi | Diesel | 204 | 270 | 400 | 600 |
Audi A6 3.0 V6TDi | Diesel | 211 | 320 | 500 | 680 |
Audi A6 3.0V6TDi (Traction) | Diesel | 218 | 270 | 400 | 520 |
Audi A6 3.0 V6TDi | Diesel | 245 | 295 | 500 | 600 |
Audi A6 3.0 V6TDi | Diesel | 272 | 320 | 580 | 680 |
Audi A6 3.0 V6 Bi TDI | Diesel | 313 | 350 | 650 | 720 |
Audi A6 3.0 V6TDI | Diesel | 320 | 405 | 650 | 750 |
Audi A6 3.0 V6 Bi TDI Competition | Diesel | 326 | 405 | 650 | 750 |
Audi A6 2.0TFSI hybrid | Híbrido | 245 | 300 | 480 | 600 |