![]() |
BMW X1 |
Reprogramaciones disponibles
E84 – 2009 – 2012
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
BMW X1 18i | Gasolina | 136 | 160 | 200 | 220 |
BMW X1 18i | Gasolina | 150 | 160 | 200 | 220 |
BMW X1 18d | Diesel | 136 | 180 | 300 | 400 |
BMW X1 18d | Diesel | 143 | 180 | 300 | 400 |
BMW X1 20d | Diesel | 163 | 210 | 350 | 420 |
BMW X1 20d | Diesel | 177 | 210 | 350 | 420 |
BMW X1 23d | Diesel | 204 | 260 | 400 | 470 |
E84 – 2012 – 2015
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
BMW X1 18i | Gasolina | 150 | 260 | 200 | 420 |
BMW X1 20i | Gasolina | 184 | 260 | 270 | 420 |
BMW X1 28i | Gasolina | 245 | 290 | 350 | 450 |
BMW X1 16d | Diesel | 116 | 190 | 260 | 400 |
BMW X1 18d | Diesel | 143 | 190 | 320 | 400 |
BMW X1 20d | Diesel | 163 | 220 | 380 | 440 |
BMW X1 20d | Diesel | 184 | 210 | 380 | 420 |
BMW X1 25d | Diesel | 218 | 270 | 450 | 500 |
F48 – 10/2015->…
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
BMW 18i | Gasolina | 136 | 170 | 220 | 280 |
BMW x20i | Gasolina | 192 | 260 | 280 | 400 |
BMW x25i | Gasolina | 231 | 290 | 350 | 400 |
BMW S16d | Diesel | 116 | 150 | 270 | 330 |
BMW S18d | Diesel | 150 | 190 | 320 | 400 |
BMW x18d | Diesel | 150 | 190 | 320 | 400 |
BMW x20d | Diesel | 190 | 220 | 400 | 440 |
BMW x25d | Diesel | 231 | 270 | 450 | 500 |