![]() |
Fiat Ducato |
Reprogramaciones disponibles
… -> 09/2011
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Fiat Ducato 2.0 JTD | Diesel | 84 | 114 | 192 | 265 |
Fiat Ducato 2.2 JTD | Diesel | 100 | 130 | 255 | 330 |
Fiat Ducato 2.3 JTD | Diesel | 110 | 144 | 300 | 390 |
Fiat Ducato 2.3 JTDm | Diesel | 120 | 155 | 320 | 360 |
Fiat Ducato 2.3 JTDm | Diesel | 130 | 160 | 320 | 410 |
Fiat Ducato 2.5 TDI | Diesel | 116 | 140 | 245 | 287 |
Fiat Ducato 2.8 JTD | Diesel | 128 | 160 | 300 | 380 |
Fiat Ducato 2.8 JTD | Diesel | 146 | 178 | 310 | 400 |
Fiat Ducato 3.0 JTDm | Diesel | 158 | 190 | 408 | 500 |
09/2011 -> 2016
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Fiat Ducato 115 Multijet | Diesel | 116 | 145 | 280 | 340 |
Fiat Ducato 120 Multijet | Diesel | 120 | 150 | 320 | 380 |
Fiat Ducato 130 Multijet | Diesel | 131 | 180 | 320 | 410 |
Fiat Ducato 150 Multijet | Diesel | 148 | 180 | 350 | 410 |
Fiat Ducato 160 Multijet | Diesel | 157 | 200 | 400 | 480 |
Fiat Ducato 180 Multijet | Diesel | 177 | 200 | 400 | 480 |
2016… ->
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Fiat Ducato 115 Multijet² (Euro 6) | Diesel | 116 | 145 | 290 | 340 |
Fiat Ducato 130 Multijet² (Euro 6) | Diesel | 131 | 160 | 320 | 400 |
Fiat Ducato 150 Multijet² (Euro 6) | Diesel | 150 | 180 | 380 | 410 |
Fiat Ducato Multijet² (Euro 6) | Diesel | 177 | 200 | 400 | 470 |