![]() |
Ford Galaxy |
Reprogramaciones disponibles
2006 -> 2015
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Ford Galaxy 1.6T Ecoobost | Gasolina | 160 | 200 | 240 | 300 |
Ford Galaxy 2.0T Ecoboost | Gasolina | 203 | 270 | 300 | 420 |
Ford Galaxy 1.6 TDCi | Diesel | 115 | 135 | 270 | 320 |
Ford Galaxy 1.8 TDCi | Diesel | 100 | 140 | 280 | 350 |
Ford Galaxy 1.8 TDCi | Diesel | 125 | 155 | 320 | 370 |
Ford Galaxy 2.0 TDCi | Diesel | 115 | 175 | 300 | 380 |
Ford Galaxy 2.0 TDCi | Diesel | 130 | 160 | 320 | 380 |
Ford Galaxy 2.0 TDCI | Diesel | 136 | 175 | 320 | 380 |
Ford Galaxy 2.0 TDCI Euro V>2010 | Diesel | 136 | 185 | 340 | 410 |
Ford Galaxy 2.0 TDCi | Diesel | 136 | 175 | 320 | 380 |
Ford Galaxy 2.0 TDCI Euro V>2010 | Diesel | 140 | 185 | 340 | 410 |
Ford Galaxy 2.0 TDCi | Diesel | 163 | 185 | 340 | 410 |
Ford Galaxy 2.2 TDCi | Diesel | 175 | 210 | 400 | 480 |
Ford Galaxy 2.2 TDCI | Diesel | 200 | 235 | 420 | 480 |
2015 ->…
Modelo | CV-Original | CV-Potenciado | NM-Original | NM-Potenciado | |
---|---|---|---|---|---|
Ford Galaxy 1.5 Ecoboost | Gasolina | 160 | 190 | 240 | 340 |
Ford Galaxy 2.0 Ecoboost | Gasolina | 240 | 270 | 340 | 420 |
Ford Galaxy 2.0 TDCI | Diesel | 120 | 200 | 310 | 450 |
Ford Galaxy 2.0 TDCI | Diesel | 150 | 200 | 370 | 450 |
Ford Galaxy 2.0 TDCI | Diesel | 180 | 200 | 400 | 450 |
Ford Galaxy 2.0 TDCI | Diesel | 210 | 230 | 450 | 500 |